各城市房贷常见批出利率表
ceshi阅读:2025-11-07 20:19:50

欧意**版本
欧意**版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。
APP下载 官网地址| 城市 | 首套利率 | 二套房利率 |
| 北京 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
| 上海 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
| 广州 | 85折(4.17%) | 1.1倍(5.39%) |
| 深圳 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
| 武汉 | 95折(4.66%) | 1.1倍(5.39%) |
| 天津 | 85折(4.38%) | 1.1倍(5.39%) |
| 西安 | 基准(4.90%) | 1.1倍(5.39%) |
| 南京 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
| 杭州 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
| 成都 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
| 重庆 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
本文地址:https://licai.bestwheel.com.cn/qk/436874.html
文章标题:各城市房贷常见批出利率表
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。







