哪家银行贷款利息低?2020年各大银行贷款利率对比

欧意**版本
欧意**版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。
APP下载 官网地址银行**和我们的生活息息相关,生活资金周转不善,买车买房都需要长期**,那么**利息的高低对我们而言就**重要了,今天小编为大家整理了2020年各大银行****利率对比,到底哪家银行**利息低?
**人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币**和存款基准利率,以进一步**社会融资成本。其中,金融机构一年期**基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各档次**及存款基准利率、人民银行对金融机构**利率相应调整;个人住房公积金**利率保持不变。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制,加强央行对利率体系的调控和监督指导,提高货币政策传导效率。
自同日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。同时,为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励,对符合标准的金融机构额外**存款准备金率0.5个百分点。其他各档次**及存款基准利率相应调整。(本利率为2020年**银行利率,银行存款**基准新利率)
以下为2015年10月24日起执行的**银行存**基准利率表(更新于2020年1月1日):
2020年**银行**基准利率表
| 各项**基准利率(提供) | 利率 |
| 各项** | 利率 |
| 六个月 | 4.35 |
| 一年 | 4.75 |
| 一至五年 | 4.90 |
| 公积金** | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
2020年**银行存**基准利率表
| 各项存款利率(提供) | 利率 |
| 活期存款 | 0.35 |
| 整存整取定期存款 | 利率 |
| 三个月 | 1.10 |
| 半年 | 1.30 |
| 一年 | 1.50 |
| 二年 | 2.10 |
| 三年 | 2.75 |
| 各项** | 利率 |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 公积金** | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
| 2020**部分银行**利率调整一览表 | ||||||||
| 银行 | 短期** | 中长期** | 个人住房公积金** | 贴现 | ||||
| 六个月(含) | 六个月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | ||||
| 央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 工商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| **银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 招商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 深圳发展银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | ||||
| 平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 华夏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| **邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 哈尔滨银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | ||||
| 洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 吉林银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | ||||
| 江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 郑州银行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | ||||
| 泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 恒生银行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | ||||
| 湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | ||||
| 临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | ||||
本文地址:https://licai.bestwheel.com.cn/qk/436709.html
文章标题:哪家银行贷款利息低?2020年各大银行贷款利率对比
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。







