银行贷款利率调整表2010
ceshi阅读:2025-11-07 20:02:26

欧意**版本
欧意**版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。
APP下载 官网地址银行**利率调整表 2010-2016年银行**利率调整表一览
| 序号 | 日期 | 短期 | 中长期 | 个人住房公积金** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6个月内(%) | 6个月至1年(%) | 一年至三年(%) | 三年至五年(%) | 五年以上(%) | 五年以下(%) | 五年以上(%) | ||
| 1 | 2015-10-24 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
| 2 | 2015-08-26 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
| 3 | 2015-06-28 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.40 | 3.00 | 3.50 |
| 4 | 2015-05-11 | 5.10 | 5.10 | 5.50 | 5.50 | 5.65 | 3.25 | 3.75 |
| 5 | 2015-03-01 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 3.50 | 4.00 |
| 6 | 2014-11-22 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 3.75 | 4.25 |
| 7 | 2012-07-06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 |
| 8 | 2012-06-08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
| 9 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 |
| 10 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
| 11 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 |
| 12 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 |
| 13 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 |
本文地址:https://licai.bestwheel.com.cn/qk/436598.html
文章标题:银行贷款利率调整表2010
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。






